فبراير 06, 2026 - تقدم هذه المقالة المواصفات الفنية التفصيلية ل Wanlin'دخان الهباء الجوي غير القابل للاشتعال ، مما يساعد المشترين العالميين والمهنيين الفنيين على فهم المنتج'القدرات والامتثال للمعايير الدولية.
تم تصميم دخان الهباء الجوي غير القابل للاشتعال لاختبار وصيانة نظام إنذار الحريق الاحترافي. فهو يجمع بين تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة مع تصميم سهل الاستخدام، مما يجعلها الخيار المفضل للمهنيين السلامة من الحرائق في جميع أنحاء العالم.
| الفئة | معلمة | المواصفات |
|---|---|---|
| الخدمات الكهربائية | مزود الطاقة | ليثيوم أيون قابلة للشحن، 3.7V, 2600mAh |
| وقت التشغيل | 8-12 ساعة الاستخدام المستمر | |
| وقت الشحن | 3-4 ساعات (USB-C أو محطة لرسو السفن) | |
| انخفاض تنبيه البطارية | LED مؤشر ⁇ إنذار مسموع | |
| السيارات خارج السلطة | نعم (مهلة قابلة للتكوين) | |
| الأداء | الدخان الناتج | قابل للتعديل، 0.5٪ إلى 4٪ أوبس / م |
| إخراج الحرارة | قابل للتعديل ، ما يصل إلى 300 درجة فهرنهايت (150 درجة مئوية) | |
| زمن الاستجابة | < 5 seconds to detector alarm | |
| الدقة | ⁇ 1 درجة مئوية (درجة الحرارة) ، ⁇ 5٪ (كثافة الدخان) | |
| ميكانيكي | الأبعاد | 200 ⁇ 80 ⁇ 60 ملم (الوحدة الرئيسية) |
| الوزن | 450g (الوحدة الرئيسية)، 1.2kg (بالإنجليزية: Pole) | |
| الإسكان | ABS (UL 94 V-0 تصنيف اللهب) | |
| طول القطب | 1.5m - 9m (منظار، ألياف الكربون) | |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل. | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين. | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | |
| رطوبة | 0-95 ٪ RH (دون تكاثف) | |
| IP التقييم | IP54 (مقاومة للماء والغبار) | |
| الشهادات: | السلامة الكهربائية | CE, FCC الجزء 15 ، بنفايات |
| معايير الحريق | EN 54-7, EN 54-5 (امتثال طريقة الاختبار) | |
| نظام الجودة | ISO 9001:2015 |
| خاصية | Wanlin دخان الهباء الجوي غير القابلة للاشتعال | Testifire XTR2 | Solo 365 |
|---|---|---|---|
| تعديل إخراج الدخان | نعم (رقمي) | أجل | لا (ثابت) |
| القدرة على اختبار الحرارة | نعم (حتى 300 درجة فهرنهايت) | أجل | نعم (كارتريدج) |
| تسجيل البيانات | نعم (10000 سجل) | أجل | لا |
| اتصال Blueoo th | نعم (التحكم في التطبيق) | أجل | لا |
| الوزن | 450g | 520g | 380g |
| الضمان | سنتان | سنة واحدة | سنة واحدة |
| السعر (فوب الصين) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
Wanlin's دخان الهباء الجوي غير قابل للاشتعال متوافق مع جميع العلامات التجارية الرئيسية للكشف:
| البند | رقم القطعة | الوصف | الجرف الحياة |
|---|---|---|---|
| دخان اختبار الهباء الجوي | WL-AER-200 | 200ml، غير قابلة للاشتعال | 3 سنوات |
| خرطوشة اختبار الحرارة | WL-HTC-100 | 100 اختبار لكل خرطوشة | سنتان |
| القطب تلسكوبي | WL-POLE-9M | ألياف الكربون، 1.5-9m | 5 سنوات |
| كأس اختبار الكاشف | WL-CUP-UNI | تناسب العالمي ، سيليكون | غير متاح |
| كابل بيانات USB | WL-USB-C | لتصدير البيانات والشحن | غير متاح |
Wanlin'تم تصميم دخان الهباء الجوي غير القابل للاشتعال لدعم اختبار الامتثال مع:
توفر البطارية القابلة لإعادة الشحن 8-12 ساعة من الاستخدام المستمر. وقت الشحن هو 3-4 ساعات عبر USB-C.
نعم، مع IP54 تصنيفه هو مقاومة للماء والغبار. ومع ذلك ، تجنب المطر المباشر ودرجات الحرارة القصوى.
حوالي 200-250 اختبار لكل 200ml يمكن الهباء الجوي ، اعتمادا على إعداد إخراج الدخان.
نعم، كل وحدة السفن مع شهادة المعايرة يمكن تتبعها لمعايير نيست.
⁇ الاتصال Wanlin الحماية من الحرائق لاستفسارات الدخان الهباء الجوي غير القابلة للاشتعال بالجملة ، OEM/ODM الخدمات، أو شراكات التوزيع، الاتصال: - البريد الإلكتروني: wanlinfirecontrol@163.com - الخط الساخن للتصدير: ⁇ 8613261677119 - الموقع: www.wanlinfire.com Wanlin الحماية من الحرائق - الشركة المصنعة الصين موثوق بها لتصدير معدات اختبار السلامة من الحرائق.Prev:no more
Next:no more